Adataink:Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Székhely: 5400. Mezőtúr, Eper utca 53. Cg. 16-09-006138 Jász Nagykun Szolnok Megyei Cégbíróság Adószám: 12519952-2-16 Közösségi adószám: HU12519952 Lenkei József ügyvezető igazgató Tel: 36 20 9386 097 E-mail: jlenkei@gmail.com Bankszámlaszám: 11705998-21257290 OTP Bank Nyrt. IBAN: HU75 1170 5998 2125 7290 0000 0000 BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB A bank címe: 5400. Mezőtúr, Szabadság tér 29. A központi megrendelőlaphoz >>> Ha a megrendelést követően nem kapod meg az automatikusan küldendő visszaigazolást, úgy gondoskodj róla, hogy a cegirany@cegiranytu.hu e-mail címről érkező levelek fogadását az internet elérési rendszered (levelező; szerver) ne akadályozza. Amennyiben ezt saját magad nem tudod megoldani, úgy kérj meg egy hozzáértőt a környezetedből! |
||||
ÁRLISTA |
||||
Termék megnevezése | Nettó ár | Áfa | Bruttó | Link |
Frissítési díj 2025 (a központi megrendelő űrlapon a legördülő menüből válaszd ki a terméket, amelyiknek a frissítését kéred és a megjegyzés rovatba írd be, hogy "frissítés") | 3 500 Ft | 945 Ft | 4 445 Ft | >>> |
Mindenre kiterjedő éves frissítési díj 2025 (a központi megrendelő űrlapon a legördülő menüből válaszd ki ezt a menüpontot | 15 000 Ft | 3 240 Ft | 19 050 Ft | >>> |
Adatkezelési szabályzat minta (GDPR) | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Áfa arányosítás kalkulátor | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Árfolyam értékelő kalkulátor | 7 000 Ft | 1 890 Ft | 8 890 Ft | >>> |
Átalakulás feladat gyűjtemény | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Átalakulás hatásvizsgáló | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft | >>> |
Átalakulás tervező | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft | >>> |
Átalakulási vagyonmérleg mintatár | 7 000 Ft | 1 890 Ft | 8 890 Ft | >>> |
Bérleti szerződés minta ingatlanhoz | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft | >>> |
Beszámoló mintatár | 9 000 Ft | 2 430 Ft | 11 430 Ft | >>> |
Beszámoló mintatár egyéb szervezeteknek | 7 000 Ft | 1 890 Ft | 8 890 Ft | >>> |
Cafeteria nyilvántartó rendszer | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Cafeteria szabályzat minta | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Cégautó kalkulátor | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft | >>> |
Cégautó szabályzat minta | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Díjbekérő minta | 3 000 Ft | 810 Ft | 3 810 Ft | >>> |
Együttműködési megállapodás szakmai gyakorlatra | 3 000 Ft | 810 Ft | 3 810 Ft | >>> |
Engedményezési szerződés minta | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft | >>> |
Értékelési szabályzat minta | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Értékvesztés elszámoló | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Iparűzési adó kalkulátor | 8 000 Ft | 2 160 Ft | 10 160 Ft | >>> |
Járművezetés nyilvántartó | 3 600 Ft | 972 Ft | 4 572 Ft | >>> |
Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft | >>> |
Kapcsolt vállalkozás vizsgáló | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Kedvezményezett átalakulás menedzser | 3 980 Ft | 1 075 Ft | 5 055 Ft | >>> |
Kerekítés szabályai minta | 900 Ft | 243 Ft | 1 143 Ft | >>> |
Késedelmi kamat kalkulátor | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Kiküldetési rendelvény | 3 900 Ft | 1 053 Ft | 4 953 Ft | >>> |
KIVA kalkulátor (csak a 2013 évi verzió!) | 3 450 Ft | 931 Ft | 4 382 Ft | >>> |
KKV meghatározó és nyilvántartó | 7 000 Ft | 1 890 Ft | 8 890 Ft | >>> |
Kompenzáló levél minta | 950 Ft | 257 Ft | 1 207 Ft | >>> |
Kölcsönszerződés minta | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Köztulajdonú juttatási szabályzat minta | 4 950 Ft | 1 337 Ft | 6 287 Ft | >>> |
Leltározási szabályzat minta | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Megbízási díj kalkulátor | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Megbízási jogviszony tesztelő | 3 000 Ft | 810 Ft | 3 810 Ft | >>> |
Megbízási szerződés minta | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Mérleg nyomtatványtár | 7 000 Ft | 1 890 Ft | 8 890 Ft | >>> |
Mezei leltár készítő | 7 000 Ft | 1 890 Ft | 8 890 Ft | >>> |
Minőségirányítási szabályzat minta MIR 2024 | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft | >>> |
Munkaszerződés minta | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Munkaügyi szabályzat minta | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Munkáltatói tájékoztató az átalakuláshoz | 1 400 Ft | 378 Ft | 1 778 Ft | >>> |
Növekedési adóhitel kalkulátor | 4 900 Ft | 1 323 Ft | 6 223 Ft | >>> |
Önellenőrzés nyilvántartó | 3 900 Ft | 1 053 Ft | 4 953 Ft | >>> |
Panaszkezelési szabályzat minta | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Pénzkezelési szabályzat minta | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Rehab kalkulátor | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Selejtezési szabályzat minta | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft | >>> |
Szabályzat komplex csomag (kedvezményes) | 12 000 Ft | 3 240 Ft | 15 240 Ft | >>> |
Számviteli politika segédlet | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Tagi kölcsön napi átlagos állomány kalkulátor | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Tagi kölcsön szerződés minta | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft | >>> |
Tanulmányi szerződés minta | 2 835 Ft | 765 Ft | 3 600 Ft | >>> |
Tartozásátvállalás minta | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft | >>> |
Társasági adó kalkulátor | 9 000 Ft | 2 430 Ft | 11 430 Ft | >>> |
Teljesítési időpont meghatározó | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Üzemanyag megtakarítás nyilvántartó | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Üzleti terv segédlet | 8 000 Ft | 2 160 Ft | 10 160 Ft | >>> |
Vállalkozások kamatelszámolása (csak a 2018 -as verzió!) | 3 900 Ft | 1 053 Ft | 4 953 Ft | >>> |
Veszteségelhatárolás nyilvántartó | 6 000 Ft | 1 053 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Veszteségfelhasználás kalkulátor | 6 000 Ft | 1053 Ft | 7 620 Ft | >>> |
Vezető tisztségviselő szerződés minta | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | >>> |
Tanácsadás megrendelése (tarifa óradíjban, az időráfordítástól függően) | 8 000 Ft | 2 160 Ft | 10 160 Ft | >>> |
A központi megrendelőlaphoz >>> |